| ENERGY (HZJ) | ENERGY (HZJ) | |
| Gasolina | Gasolina | Gasolina |
| Control estándar de emisión | EO5C, EO5H, EO5E | EO5C, EO5H, EO5E |
| Tipo de motor (inyección/turbo) | 4 cilindros, inyección multipunto | 4 cilindros, inyección multipunto |
| Capacidad cúbica (cm3) | 2,488 | 2,488 |
| Diámetro por carrera (mm) | 89.0x100.0 | 89.0x100.0 |
| Número de cilindros | 4 | 4 |
| Radio de compresión | 10:1 | 10:1 |
| Número total de válvulas | 16 | 16 |
| Máxima potencia (kW/HP) / Torque máximo (Nm) | 126/233 | 126/233 |
| Revoluciones a máxima potencia (rpm) / Revoluciones a torque máximo (rpm) | 6,000/4,000 | 6,000/4,000 |
| Revoluciones al 90% del torque máximo (rpm) | 2,060 | 2,060 |
| Mínimas revoluciones para el torque máximo (rpm) | 4,000 | 4,000 |
| Tipo de inyección | Inyección multi punto | Inyección multi punto |
| Suministro de aire | Aspiración natural | Aspiración natural |
| Conversor catalítico | Si | Si |
| Tipo de transmisión | New X-Tronic | New X-Tronic |
| GB1/GB2/GB3 S1,000 (velocidad a 1,000 rpm) | 8.84/19.38/29.92 | 8.84/19.38/29.92 |
| GB4/GB5/GB6 S1,000 | 40.46/51.01/61.55 | 40.46/51.01/61.55 |
| SCx (m²) | 0.914 | 0.919 |
| Cx | 0.352 | 0.353 |
| Velocidad máxima | 185.4 (test) 200 (tcs) | 199 (tcs) |
| 400 m/1,000 m desde punto muerto (s) | 17.1/31.6 | 17.3/31.9 |
| Aceleración a media a distancia: [80-120] km/h in 4th and 5th (s) | 7.6 (4th) | 7.9 (4th) |
| Consumo declarado en ciclo mixto (L/100 km) | 8.1 | 8.3 |
| Capacidad del tanque en (L) | 60 | 60 |
| *Consumo homologado y emisiones de CO2, de acuerdo a la regulación del país. |
| Dirección | Column EPS | Column EPS |
| Suspensión delantera | Mac Pherson Strut Type | Mac Pherson Strut Type |
| Suspensión trasera | Multi Link Type | Multi Link Type |
| Delantero: Disco ventilado - diámetro (mm)/grosor (mm) | Ø292/26 | Ø292/26 |
| Trasero: Disco sólido - diámetro (mm)/grosor (mm) | Ø292/16 | Ø292/16 |
| Peso en vacío (kg) | 1,540 | 1,607 |
| Peso bruto del vehículo - 5 asientos (kg) | 2,101 | 2,157 |
| Peso bruto del tren (GTW) (kg) | 3,751 | 3,807 |
| Carga (mínimamente equipado) (kg) | 561 | 550 |
| Máximo peso con trailer detenido (kg) | 1,650 | 1,650 |
| Máximo peso con trailer sin frenos (kg) | 750 | 750 |