E-Tech Eléctrico | E-Tech Full Hybrid | E-Tech Híbrido Enchufable | |
---|---|---|---|
reducción del consumo de combustible | 100% | hasta un 40% | hasta un 75%* |
conducción eléctrica en ciudad | 100% | hasta un 80% | hasta un 100% |
velocidad máxima en modo eléctrico | hasta 170km/h | hasta 130km/h** | hasta 130km/h |
autonomía en modo eléctrico | hasta 625km* | hasta 5 minutos | hasta 100 km* |
capacidad de la batería (kWh) | hasta 87 kWh | hasta 2 kWh | hasta 22 kWh |
recarga mediante enchufe o punto de carga | sí | no | sí |
recuperación de energía | sí | sí | sí |
arranque en modo eléctrico | sí | sí | sí |
tecnología | 1 batería de tracción + 1 motor eléctrico + 1 caja de cambios automática | 1 batería de tracción + 2 motores eléctricos + 1 motor térmico + 1 caja de cambios automática | 1 batería de tracción + 3 motores eléctricos (1 alternoarrancador, 1 motor principal, 1 motor trasero) + 1 motor térmico + 1 caja de cambios automática |
bono ecológico | hasta 6.000 € | no | no (según ubicación) |
incentivo por sustitución | 2.500 a 5.000 € | 1.500 a 3.000 € | 500 a 3.000 € (según ubicación) |
* Según el ciclo WLTP
** Según el modelo y versión